যথার্থতা পুরো যন্ত্রাংশ AISI 4140 খাদ খালি খাদ
পুরো যন্ত্রাংশ
উপাদানঃ ফোরিং স্টিল AISI 4140
তাপ চিকিত্সাঃ নিষ্পেষণ এবং টেম্পারিং
কঠোরতাঃ 220-260 HB
রুক্ষতাঃ রা১।6
পণ্য | ট্রান্সমিশন শ্যাফ্ট |
কাস্টম তৈরি | √ |
গিয়ার প্রোফাইলের ধরন | |
গিয়ার দাঁত উৎপাদন | |
গিয়ার দাঁত পিষে | |
কঠোরতা | 220-260 HB |
কঠিন গভীরতা | |
চাপ কোণ (α) | |
হেলিক্স কোণ (β) | |
দাঁতের নির্ভুলতার গ্রেড | আইএসও ৮ গ্রেড |
তাপ চিকিত্সা | নিষ্পেষণ ও টেম্পারিং |
ওজন | 0.৮ কেজি |
ইস্পাত কোড গ্রেড তুলনা | |||||
চীন/ব্রিটেন | আইএসও | জিওএসটি | এএসটিএম | জেআইএস | ডিআইএন |
45 | C45E4 | 45 | 1045 | এস৪৫সি | CK45 |
৪০ ক্র | ৪১সিআর৪ | ৪০X | 5140 | এসসিআর ৪৪০ | ৪১সিআর৪ |
20CrMo | 18CrMo4 | ২০এক্সএম | 4118 | এসসিএম২২ | 25CrMo4 |
42CrMo | 42CrMo4 | 38XM | 4140 | এসসিএম ৪৪০ | 42CrMo4 |
20CrMnTi | 18XGT | এসএমকে২২ | |||
20Cr2Ni4 | 20X2H4A | ||||
20CrNiMo | 20CrNiMo2 | ২০এক্সএইচএম | 8720 | SNCM220 | ২১নিমিক্রোমো২ |
40CrNiMoA | 40XH2MA/ 40XHMA |
4340 | SNCM439 | ৪০-নিক্রোমো৬/ ৩৬নিক্রোমো৪ |
|
20CrNi2Mo | ২০নিমিক্রোমো৭ | 20XH2MA | 4320 | এসএনসিএম ৪২০ | |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন